防衛・治安向けハンドヘルドラマン分光計 TacticID
片手で持てるハンドヘルド型のラマン分光計は、化学物質、爆発物、麻薬、その他多くの有害な化学物質や原材料を現場で簡単に同定できます。
ハンドヘルドラマン分光計 TacticIDは、救急隊員、警備隊員、HazMatチーム、軍事先遣隊員などの戦術的な活動において未知の物質をその場で同定できます。TacticIDは頑丈で現場での使用に適しており、サンプルの完全性や証拠チェーンを損なうことなく、リスクを軽減し、不確実性と対応時間の管理を支援します。
メトローム TacticID-1064 STは、<シースルー>技術を使用して、ボトル、封筒、化学物質の保管用の密閉容器の中にあるサンプルを測定できます。独自のデータ分析アルゴリズムにより、容器とサンプルを素早く識別・分離し、数秒以内に両方を正確に同定します。コンパクトで人間工学に基づいたデザインに加え、交換可能なバッテリーを備えており、TacticID-1064 STはオペレーターにとって非常に効率的なツールとなり、信頼性の高い性能、長時間の稼働、そして優れた投資対効果を提供します。
- サンプルに直接ふれることなく、包装越しに測定
- 包括的な安全情報を含む実用的な結果表示
- 豊富でカスタマイズ可能なライブラリ
- 高度な光学設計と強力なデータツールが迅速な結果を提供
簡単に現場で測定
TacticID分析ツールは、信頼性が高く、迅速で、継続的なパフォーマンスを必要とする専門家のために設計されています。人間工学に基づいたデザインとコンパクトなサイズで、現場での使用に最適です。大型で反応の良いタッチスクリーンは、保護具を着用しての作業でも簡単に操作できます。色分けされた結果は、不正物質、疑わしい前駆体、切断剤、および化学物質安全性情報を表示するので、適切な行動を取ることができます。
包括的に測定できる性能
メトロームは、世界中のどこでも、より多くのサンプルをスキャンする比類のない能力を提供します。TacticIDサンプリングアクセサリーは、狭い場所や届きにくい場所など、より多くのシナリオでより多くのサンプルをカバーします。容器を透視できるため、安全性を損なうことなく、非侵襲的に物質を同定できます。TacticIDは、制約のない自由な作業環境を提供し、必要な時に必要な場所で結果を提供します。
迅速で正確な化学物質の同定
TacticIDシステムは、様々なサンプルに対して正確な結果を提供します。ハンドヘルドラマンメーカーとしては最大規模の包括的なラマンライブラリにより、違法物質から化学兵器に至るまで様々な物質を同定します。麻薬、新しい幻覚物質、爆発物などの豊富なコレクションは、多様で潜在的に危険な物質に遭遇するHazMatチームや税関捜査官にとって有益です。スピードと精度の組み合わせにより、TacticIDは迅速かつ正確な化学物質同定のための貴重なツールとなっています。
TacticID-N Plus | TacticID-1064 ST | TacticID Mobile | |
---|---|---|---|
製品番号 | BWT-840000994 | 29530020 | BWT-840001194 |
励起波長 (nm) | 785 | 1064 | 1064 |
蛍光耐性 | 限定低 | 優れている | 優れている |
SERS 対応 | ありs | なし | なし |
レーザー出力 | クラス3b、300mW、1%刻みで調整可能 | クラス3b、450mW、1%刻みで調整可能 | クラス3b、250mW、1%刻みで調整可能 |
スペクトル範囲 (cm-1) | 176~2900 | 176-2500 | 176-2500 |
検出器タイプ | 線形CCDアレイ | TE冷却InGaAsアレイ | TE冷却InGaAsアレイ |
デスプレイ | 高輝度・高解像度タッチスクリーン | 5インチ高輝度・高解像度タッチスクリーン | 5インチ高輝度・高解像度タッチスクリーン |
カメラ | 5MPカメラ搭載 | 13MPカメラ搭載 | 13MPカメラ搭載 |
ソフトウェア | TOS Plus (組込み), TID Plus (PC) | TOS-1064 (組込み), TID EX (PC) | TOS-XM (組込み), TID 21 (PC) |
言語 | 英語、中国語(繁体字・簡体字)、スペイン語、フランス語、日本語、韓国語、ドイツ語、トルコ語、ポーランド語 | 英語、スペイン語、中国語(繁体字・簡体字)、日本語、フランス語... | 英語 |
ライブラリ(標準) | メトローム 不法物質および一般化学ライブラリ | メトローム 不法物質および一般化学ライブラリ | メトローム 不法物質および一般化学ライブラリ |
ライブラリ(オプション) | 化学兵器ライブラリ、爆発物ライブラリ | メトローム 総合ラマンライブラリ、化学兵器、爆発物 | メトローム 総合ラマンライブラリ、化学兵器、爆発物 |
操作モード | HQI一致/不一致、混合物分析、SERS用Tモード | HQI一致/不一致、混合物分析、シースルー分析 | HQI一致/不一致、混合物分析 |
データ形式 | .txt, .csv, .spcデータおよびPDFレポート利用可能 | .txt, .csv, .spcデータおよびPDFレポート利用可能 | .csv, .spcデータおよびPDFレポート利用可能 |
データ転送 | USB、Bluetooth、Wi-Fi、USBドライブへの直接エクスポート | Bluetooth、Wi-Fi、USB-C、USBドライブへの直接エクスポート | Wi-Fi、USB-C、USBドライブへの直接エクスポート |
バッテリー | 充電式リチウムイオン、連続稼働10時間以上、CR123バッテリーオプション、車載充電対応 | 交換可能な充電式リチウムイオン、4時間以上稼働、車載充電および外部バッテリーパック対応、150時間以上の待機時間 | 充電式リチウムイオン、通常稼働7時間以上、車載充電および外部バッテリーパック対応、150時間以上の待機時間 |
重量 | ~2.2 ポンド (~1.0 kg) | ~ 3.3 ポンド (1.5 kg) | 3.3 ポンド (1.5 kg) |
サイズ | 7.5 x 3.9 x 2.0インチ(190 x 100 x 50 mm) | 8.4 x 4.3 x 2.2 インチ (212 x 107 x 55 mm) | 8.4 x 4.3 x 2.2 インチ (212 x 107 x 55 mm) |
動作温度 | -20 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +50 °C |
保護規格 | IP65 | IP68、MIL STD 810H落下耐性あり | IP68、MIL STD 810H落下耐性あり |
標準サンプリングアクセサリ | ポイント&シュート、液体バイアルホルダー、TacPac SERSアダプタ、ポリスチレン検証キャップ | スマートチップ:液体バイアルホルダー、直角アダプタ、ポリスチレン検証キャップ、ST/Gen/SWD/LWDポイント&シュートアダプタ | ポイント&シュート、液体バイアルホルダー、直角アダプタ、ポリスチレン検証キャップ、ボトルアダプタ |
オプションサンプリングアクセサリ | 直角アダプタ、ショルダーバッグ | 大型ボトルアダプタ、浸漬プローブ、ショルダーバッグ | 大型スポットアダプタ、大型ボトルアダプタ、浸漬プローブ、ショルダーバッグ、外部バッテリーパック |
90%レーザー出力での分析時間(典型) | < 30 秒 | < 30 秒 | < 45 秒 |
準拠規格 | CE、 レーザーの安全に関する規格 | CE, レーザーの安全に関する規格 |
CE, レーザーの安全に関する規格 |
ラマン分光計に関するお問い合わせは、メトロームジャパンまでご連絡ください。 e-mail : metrohm.jp@metrohm.jp
- サンプリング
効率的、包括的、正確、安全なサンプリング
TacticIDは迅速かつ簡単にサンプリングを行います:
- ラマンでは、ユニークな直接接触式ディップ&テストプローブにより、バイアル中や表面に直接ついているものの測定ができるのでさまざまな材質や厚さの包装に対応できます。
- 容器越しにスキャンすることで、サンプルとの接触を避け、作業を効率化できます。
- 結果が出るまでの時間が短いため、装置の迅速な立ち上げ後、数秒で結果が得られます。
- 新たな脅威の一歩先を行くために、ライブラリをカスタマイズしたり、独自のライブラリを迅速かつ簡単に作成できます。