Espectrómetro Raman TacticID
Espectrómetro Raman de mano para la identificación de otros campos de productos químicos, explosivos, narcóticos y muchas sustancias ilícitas, peligrosas y otras sustancias encontradas.
La familia de productos TacticID identifica sustancias desconocidas en las operaciones tácticas de los equipos de respuesta a emergencias, operaciones de seguridad, equipos HazMat y primeros defensores militares. Los instrumentos TacticID son robustos y están listos para usar en el campo. Reducen el riesgo y ayudan a gestionar la incertidumbre y el tiempo de respuesta sin comprometer la integridad de la muestra ni la cadena de evidencia.
El Metrohm TacticID-1064 ST utiliza tecnología <transparente> para medir muestras dentro de botellas, sobres e incluso contenedores densos de almacenamiento de productos químicos. Un algoritmo de análisis de datos único identifica y separa rápidamente la firma del contenedor de la muestra, identificando ambos con precisión en segundos. Un diseño compacto y ergonómico con baterías intercambiables hace del TacticID-1064 ST una herramienta altamente eficiente para los operadores, ofreciendo un rendimiento confiable, largos tiempos operativos y un gran retorno de la inversión.
- Medida A través del embalaje hasta evitar el contacto directo Con la muestra
- Resultados procesables Pantalla con información de seguridad completa
- Bibliotecas amplias y personalizables
- Diseño óptico avanzado y potentes herramientas de datos. Entregar resultados rápidos
Metrohm TacticID-1064 ST Especificaciones Técnicas (8.000.5501, PDF, 677 KB)
Fácil operación en el campo
Las herramientas analíticas de TacticID están diseñadas para profesionales que requieren un rendimiento confiable, rápido y continuo. Su diseño ergonómico y tamaño compacto lo hacen ideal para su uso en el campo. Una pantalla táctil grande y sensible facilita la operación, incluso cuando se trabaja con equipo de protección. Los resultados codificados por colores muestran materiales ilícitos, precursores y agentes de corte sospechosos, e información sobre seguridad química para que se puedan tomar las medidas adecuadas.
Folleto: Identificación eficiente de materiales con TacticID-1064 ST (8.000.5502, PDF, 990 KB)
Capacidades de detección integrales
Metrohm ofrece una capacidad inigualable para escanear más muestras en cualquier parte del mundo. Los accesorios de muestreo TacticID cubren más muestras en más escenarios, incluidos espacios confinados o de difícil acceso. La capacidad de ver a través de los contenedores permite la identificación no invasiva de sustancias sin comprometer la seguridad. TacticID ofrece la libertad de trabajar sin restricciones, entregando resultados cuándo y dónde más se necesitan.
Identificación química rápida y precisa
Los sistemas TacticID ofrecen resultados precisos para una amplia variedad de muestras. Una biblioteca Raman completa, la más grande de cualquier fabricante de lectores Raman portátiles, identifica diversas sustancias, desde materiales ilícitos hasta agentes de guerra química. Nuestra amplia colección de narcóticos, nuevas sustancias psicodélicas y explosivos es beneficiosa para los equipos de materiales peligrosos y los agentes de aduanas que se encuentran con materiales diversos y potencialmente peligrosos. La combinación de velocidad y precisión hace de TacticID una herramienta invaluable para la identificación química rápida y precisa.
Folleto: Precisión cuando cuenta con TacticID-1064 ST (8.000.5504, PDF, 1.3 MB)
TacticID-N Plus | TacticID-1064 ST | TacticID Móvil | |
---|---|---|---|
Número de pieza | BWT-840000994 | 29530020 | BWT-840001194 |
Longitud de onda de excitación (nm) | 785 | 1064 | 1064 |
Resistente a la fluorescencia | limitado | excelente | excelente |
Capacidad SERS | Sí | No | No |
Potencia de salida del láser | Clase 3b; 300 mW ajustable en incrementos del 1% | Clase 3b; 450 mW ajustable en incrementos del 1% |
Clase 3b; 250 mW ajustable en incrementos del 1% |
Rango espectral (cm-1) | 176-2900 | 176-2500 | 176-2500 |
Tipo de detector | Matriz CCD lineal | Matriz de InGaAs refrigerada por TE | Matriz de InGaAs refrigerada por TE |
Mostrar | Pantalla táctil de alto brillo y alta resolución. | Pantalla táctil de 5'' de alto brillo y alta resolución | Pantalla táctil de 5'' de alto brillo y alta resolución |
Cámara | Cámara integrada de 5 MP | Cámara integrada de 13 MP | Cámara integrada de 13 MP |
Software | TOS Plus (integrado), TID Plus (PC) | TOS-1064 (integrado), TID EX (PC) | TOS-XM (integrado), TID 21 (PC) |
Idiomas | Inglés, chino (tradicional y simplificado), español, francés, japonés, coreano, alemán, turco, polaco | Inglés, español, chino (tradicional y simplificado), japonés, francés, ... | Inglés |
Bibliotecas (incluidas) | Biblioteca química general e ilícita de Metrohm | Biblioteca química general e ilícita de Metrohm | Biblioteca química general e ilícita de Metrohm |
Bibliotecas (opcional) | Biblioteca de agentes de guerra química, Biblioteca de explosivos | Biblioteca completa Raman de Metrohm, agentes de guerra química, explosivos | Biblioteca completa Raman de Metrohm, agentes de guerra química, explosivos |
Modos de funcionamiento | Coincidencia/no coincidencia de HQI; análisis de mezcla; modo T para SERS | Coincidencia/no coincidencia de HQI; análisis de mezcla; análisis transparente | Coincidencia/no coincidencia de HQI; análisis de mezcla |
Formatos de datos | Datos en .txt, .csv, .spc e informes en pdf disponibles | Datos en .txt, .csv, .spc e informes en pdf disponibles | Datos .csv, .spc e informes en pdf disponibles |
Transferencia de datos | USB, Bluetooth, Wi-Fi, Exportación directa a unidad USB | Bluetooth, Wi-Fi y USB-C, exportación directa a unidad USB | Wi-Fi, USB-C, exportación directa a unidad USB |
Batería | Batería de ion de litio recargable, >10 horas de funcionamiento continuo u opción de batería CR123, compatible con cargador de automóvil | Batería de ion de litio recargable e intercambiable, >4 horas de funcionamiento, compatible con cargador de automóvil y banco de energía externo, >150 horas de tiempo de espera | Batería recargable de iones de litio, > 7 horas de funcionamiento normal, compatible con cargador de automóvil y banco de energía externo, > 150 horas de tiempo de espera |
Peso | ~2,2 libras (~1,0 kg) | ~ 3,3 libras (1,5 kg) | 3,3 libras (1,5 kg) |
Tamaño | 7,5 x 3,9 x 2,0 pulgadas (190 x 100 (50 mm x 50 mm) | 8,4 x 4,3 x 2,2 pulgadas (212 x 107 x 55 mm) | 8,4 x 4,3 x 2,2 pulgadas (212 x 107 x 55 mm) |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +50 °C | -20 °C a +50 °C | -20 °C a +50 °C |
Protección | IP65 | Cumple con las normas IP68 y MIL STD 810H contra caídas | Cumple con las normas IP68 y MIL STD 810H contra caídas |
Accesorios de muestreo estándar | Apunta y dispara, soporte para viales de líquido, adaptador SERS TacPac, tapa de validación de poliestireno | Consejo inteligente: soporte para viales de líquido, adaptador en ángulo recto, tapa de validación de poliestireno, adaptadores de apuntar y disparar ST/Gen/SWD/LWD | Apunta y dispara, soporte para viales de líquido, adaptador en ángulo recto, tapón de validación de poliestireno, adaptador para botellas |
Accesorios de muestreo opcionales | Adaptador de ángulo recto, bolso de hombro | Adaptador para botella grande, sonda de inmersión, bolso de hombro | Adaptador de foco grande, adaptador de botella grande, sonda de inmersión, bolso de hombro, banco de energía |
Tiempo de análisis típico al 90% de potencia del láser | < 30 segundos | < 30 segundos | < 45 segundos |
Cumplimiento | CE, Seguridad láser | CE, Seguridad láser | CE, Seguridad láser |
Hable con nuestros especialistas y conozca la mejor solución para sus necesidades.
- Muestreo
Muestreo eficiente, completo y preciso
TacticID hace que el muestreo sea rápido y fácil:
- Raman puede tomar muestras a través de barreras de diferentes materiales y espesores, con una sonda única de prueba e inmersión de contacto directo, en viales o directamente sobre una superficie.
- Evite el contacto con la muestra y agilice las operaciones escaneando los contenedores
- El tiempo mínimo para obtener resultados significa respuestas en segundos, luego de un rápido encendido del instrumento.
- Personalice bibliotecas o cree sus propias bibliotecas de forma rápida y sencilla para estar un paso por delante de las amenazas emergentes