TacticID
Handhållen Raman för fältidentifiering av kemikalier, explosiva ämnen, narkotika och många andra illegala, farliga och andra påträffade ämnen.
Produktfamiljen TacticID identifierar okända ämnen som operationell personal inom räddningstjänsten, polisen, och militären kan påträffa i deras arbete. TacticID-instrumenten är robusta och redo för fältarbete. De minskar risken och hjälper till att hantera osäkerhet samt minimerar svarstiden utan att kompromissa med provets integritet eller beviskedjan.
Metrohm TacticID-1064 ST använder <genomskinlig> teknik för att mäta prover inuti flaskor, kuvert och till och med täta kemiska förvaringsbehållare. En unik algoritm för dataanalys identifierar och separerar snabbt behållarsignaturen från provet, och identifierar båda på några sekunder. En kompakt, ergonomisk design med utbytbara batterier gör TacticID-1064 ST till ett mycket effektivt verktyg för operatörer, som ger pålitlig prestanda, långa drifttider och en bra avkastning på investeringen.
- Mät genom förpackningen för att undvika direktkontakt med provet.
- Visning av användbara resultat med omfattande säkerhetsinformation
- Omfattande och anpassningsbara bibliotek
- Avancerad optisk design och kraftfulla dataverktyg ger snabba resultat
Enkel användning i fält
TacticID's analysverktyg är utformade för proffs som kräver tillförlitlig, snabb och kontinuerlig prestanda. Den ergonomiska designen och den kompakta storleken gör den idealisk för användning i fält. En stor, responsiv pekskärm gör användningen enkel, även när du arbetar i skyddsutrustning. Färgkodade resultat visar olagliga material, misstänkta prekursorer och utfylnads substanser samt kemisk säkerhetsinformation så att lämpliga åtgärder kan vidtas.
Flyer: Efficient Material Identification with TacticID-1064 ST (8.000.5502, PDF, 990 KB)
Omfattande avkodningsfunktioner
Metrohm levererar oöverträffad kapacitet att skanna fler prover var som helst i världen. TacticID-provtagningsstillbehör täcker fler exempel i fler scenarier, inklusive trånga eller svåråtkomliga utrymmen. Förmågan att se genom behållare möjliggör icke-invasiv identifiering av ämnen utan att kompromissa med säkerheten. TacticID erbjuder friheten att arbeta utan begränsningar och leverera resultat när och där det behövs mest.
Snabb och exakt kemisk identifiering
TacticID-system ger exakta resultat för en mängd olika prover. Ett omfattande Raman-bibliotek, det största av alla handhållna Raman-tillverkare, identifierar olika ämnen – från olagliga material till kemiska stridsmedel. Vår omfattande samling av narkotika, nya psykedeliska ämnen och sprängämnen är till nytta för polisen och tulltjänstemän som stöter på olika och potentiellt farliga material. Kombinationen av snabbhet och noggrannhet gör TacticID till ett ovärderligt verktyg för snabb och exakt kemisk identifiering.
Flyer: Accuracy When It Counts with TacticID-1064 ST (8.000.5504, PDF, 1.3 MB)
TacticID-N Plus | TacticID-1064 ST | TacticID Mobile | |
---|---|---|---|
Part number | BWT-840000994 | 29530020 | BWT-840001194 |
Excitation wavelength (nm) | 785 | 1064 | 1064 |
Fluorescence resistant | limited | excellent | excellent |
SERS capability | Yes | No | No |
Laser output power | Class 3b; 300 mW adjustable by 1% increments | Class 3b; 450 mW adjustable by 1% increments |
Class 3b; 250 mW adjustable by 1% increments |
Spectral range (cm-1) | 176-2900 | 176-2500 | 176-2500 |
Detector type | Linear CCD array | TE-cooled InGaAs array | TE-cooled InGaAs array |
Display | High-brightness and high-resolution touch screen | 5'' high-brightness and high-resolution touch screen | 5'' high-brightness and high-resolution touch screen |
Camera | 5 MP on-board camera | 13 MP on-board camera | 13 MP on-board camera |
Software | TOS Plus (embedded), TID Plus (PC) | TOS-1064 (embedded), TID EX (PC) | TOS-XM (embedded), TID 21 (PC) |
Languages | English, Chinese (Traditional and Simplified), Spanish, French, Japanese, Korean, German, Turkish, Polish | English, Spanish, Chinese (Traditional and Simplified), Japanese, French, ... | English |
Libraries (included) | Metrohm Illicit and General Chemical Library | Metrohm Illicit and General Chemical Library | Metrohm Illicit and General Chemical Library |
Libraries (optional) | Chemical Warfare Agent Library, Explosives Library | Metrohm Comprehensive Raman Library, Chemical Warfare Agents, Explosives | Metrohm Comprehensive Raman Library, Chemical Warfare Agents, Explosives |
Operation modes | HQI match/no match; mixture analysis; T-mode for SERS | HQI match/no match; mixture analysis; See-through analysis | HQI match/no match; mixture analysis |
Data formats | .txt, .csv, .spc data and pdf reports available | .txt, .csv, .spc data and pdf reports available | .csv, .spc data and pdf reports available |
Data transfer | USB, Bluetooth, Wi-Fi, Direct Export to USB drive | Bluetooth, Wi-Fi & USB-C, Direct Export to USB drive | Wi-Fi, USB-C, Direct Export to USB drive |
Battery | Rechargeable Li-ion, >10 hrs continuous operation or CR123 battery option, supports car charger | Swappable, rechargeable Li-ion, >4 hrs operation, supports car charger and external power bank, >150 hour standby time | Rechargeable Li-ion, > 7 hrs normal operation, supports car charger and external power bank, > 150 hour standby time |
Weight | ~2.2 lbs (~1.0 kg) | ~ 3.3 lbs (1.5 kg) | 3.3 lbs (1.5 kg) |
Size | 7.5 x 3.9 x 2.0 in (190 x 100 x 50 mm) | 8.4 x 4.3 x 2.2 in (212 x 107 x 55 mm) | 8.4 x 4.3 x 2.2 in (212 x 107 x 55 mm) |
Operating temperature | -20 °C to +50 °C | -20 °C to +50 °C | -20 °C to +50 °C |
Protection | IP65 | IP68, MIL STD 810H drop compliant | IP68, MIL STD 810H drop compliant |
Standard sampling accessories | Point & shoot, liquid vial holder, TacPac SERS adaptor, polystyrene validation cap | Smart Tip: Liquid vial holder, right angle adaptor, polystyrene validation cap, ST/Gen/SWD/LWD point & shoot adaptors | Point & shoot, liquid vial holder, right angle adaptor, polystyrene validation cap, bottle adaptor |
Optional sampling accessories | Right angle adaptor, shoulder bag | large bottle adaptor, immersion probe, shoulder bag | large spot adaptor, large bottle adaptor, immersion probe, shoulder bag, power bank |
Typical analysis time @ 90% laser power | < 30 seconds | < 30 seconds | < 45 seconds |
Compliance | CE, Laser Safety | CE, Laser Safety | CE, Laser Safety |
- Sampling
Effektiv, omfattande och exakt provtagning
TacticID gör provtagningen snabb och enkel:
- Raman kan ta prover genom barriärer av olika material och tjocklekar, med en unik dopp- och testsond med direktkontakt, i ampuller eller direkt på en yta.
- Undvik kontakt med provet och effektivisera verksamheten genom att skanna igenom behållare.
- Minimal tid till resultat innebär svar inom några sekunder, efter snabb uppstart av instrumentet.
- Anpassa bibliotek eller skapa dina egna bibliotek snabbt och enkelt för att ligga steget före nya hot.