Angebote 2024
Hier finden Sie unsere Aktionspreise - gültig bis 31.12.2024
10% Rabatt bei Ersatzbeschaffungen der Titration
Nutzen Sie Ihr Restbudget optimal aus und profitieren Sie von 10 Prozent Rabatt auf alle Neugeräte der Titration bis zum 31.12.2024.
Gewinnspiel: 913 pH Meter gewinnen!
Drei Besitzer:innen von echten Metrohm-Schätzen dürfen sich über je ein brandneues pH-Meter (2.913.0210) freuen – die perfekte Ergänzung für Ihr Labor! Bis zum 31.10.2024 Foto einsenden und gewinnen!
Eco Titratoren & Eco KF Titrator & Eco Coulometer
Artikel Nr. | Bezeichnung | Preis in 2024* | |
---|---|---|---|
2.1008.1010 | Eco Titrator Acid/Base | 3.990 € | Angebot anfragen |
2.1008.2010 | Eco Titrator Salt | 3.990 € | Angebot anfragen |
2.1008.3010 | Eco Titrator Oil | 3.990 € | Angebot anfragen |
2.1008.4010 | Eco Titrator Redox | 3.990 € | Angebot anfragen |
2.1008.5010 | Eco Titrator Biogas | 3.990 € | Angebot anfragen |
2.1027.0100 | Eco KF Titrator | 5.790 € | Angebot anfragen |
2.1028.0010 | Eco Coulometer mit Generatorelektrode mit Diaphragma | 5.200 € | Angebot anfragen |
2.1028.0110 | Eco Coulometer mit Generatorelektrode ohne Diaphragma | 4.990 € | Angebot anfragen |
Artikel Nr. | Bezeichnung | Preis in 2024* | |
---|---|---|---|
2.888.0310 | 888 Titrando mit OMNIS SW | 13.900 € | Angebot anfragen |
2.890.0310 | Titrando KF mit OMNIS SW | 14.000 € | Angebot anfragen |
Für Routineanwendungen in der Batterieforschung und Produktion
Erfahren Sie im Prospekt mehr zur zuverlässigen Karl-Fischer-Wassergehaltsbestimmung für die Batterieforschung und Produktion und unserem Paketangebot.
Artikel Nr. | Bezeichnung | |
---|---|---|
2.917.2010 | 917 Coulometer mit Generatorelektrode mit Diaphragma und 885 Compact Oven SC | Angebot anfragen |
2.917.2110 | 917 Coulometer mit Generatorelektrode ohne Diaphragma und 885 Compact Oven SC | Angebot anfragen |
Artikel Nr. | Bezeichnung | Preis in 2024* | |
---|---|---|---|
2.913.0210 | pH-Meter 913 Lab (solange der Vorrat reicht) | 750 € |
Artikel Nr. | Bezeichnung | Preis in 2024* | |
---|---|---|---|
8DSSTAT200 | µSTAT 200 | 2.300 € | Angebot anfragen |
8DSSTAT300 | µSTAT 300 | 2.900 € | Angebot anfragen |
8DSSTAT400 | µSTAT 400 | 3.990 € | Angebot anfragen |
8DSSTATI400S | µSTAT i 400s | 4.050 € | Angebot anfragen |
8DSSTATI400 | µSTAT i 400 | 4.950 € | Angebot anfragen |
Grüne Ionenchromatographie
Erhalten Sie bis zum 31.12.2024 eine Metrohm Inline-Probenvorbereitungstechnik beim Kauf eines IC-Systems vom Typ 930 oder 940 gratis dazu.
Inline-Ultrafiltration
Inline-Dialyse
Inline-Verdünnung
* Alle angegebenen Preise gelten nur innerhalb von Deutschland und nur beim Kauf eines Ionenchromatographiesystems vom Typ 930 oder 940. Angebot ist gültig bis 31.12.2024 | Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer | Änderungen vorbehalten